<分譲地>玉野市田井5丁目

売買物件
玉野市田井5丁目分譲地販売中です♪
住所 価格 面積 坪単価
岡山県玉野市田井5丁目 3号地 1,020,2万円 201.49㎡(60.95坪) 16万円
岡山県玉野市田井5丁目 4号地 1,019,8万円 201.41㎡(60.92坪) 16万円
岡山県玉野市田井5丁目 5号地 1,019,4万円 201.33㎡(60.90坪) 16万円
岡山県玉野市田井5丁目 18号地 1,020万円 201.45㎡(60.93坪) 16万円
岡山県玉野市田井5丁目 19号地 1,019,9万円 201.42㎡(60.92坪) 16万円
岡山県玉野市田井5丁目 20号地 1,019,8万円 201.40㎡(60.92坪) 16万円
岡山県玉野市田井5丁目 32号地 1,130,5万円 214.34㎡(64.79坪) 17万円
岡山県玉野市田井5丁目 71号地 979,8万円 195.00㎡(58.98坪) 16万円
岡山県玉野市田井5丁目 85号地 1,062,8万円 212.34㎡(63.23坪) 16万円
岡山県玉野市田井5丁目 86号地 1,045,7万円 208.93㎡(63.20坪) 16万円
岡山県玉野市田井5丁目 106号地 932,9万円 187.37㎡(56.67坪) 16万円
岡山県玉野市田井5丁目 117号地 936万円 187.99㎡(56.86坪) 16万円
岡山県玉野市田井5丁目 119号地 971,9万円 195.19㎡(59.04坪) 16万円
岡山県玉野市田井5丁目 121号地 1,031,9万円 205.38㎡(62.12坪) 16万円
岡山県玉野市田井5丁目 128号地 1,222,2万円 233.28㎡(70.56坪) 17万円
区画数 15区画
地勢 平坦
現況 更地
引渡時期 相談
道路 幅員約6m
交通 JR宇野線備前田井駅まで徒歩約27分
都市計画 / 用途地域 市街化/第一種住居地域
建ぺい率 / 容積率 60% / 200%
土地権利 所有権
学区 田井小学校・宇野中学校
地目 宅地
取引形態 一般媒介
設備 電気、上水道、下水道、個別プロパンガス、側溝
備考 高さ制限10m、床面積50㎡以上、境界線から外壁の距離1m
水道:玉野市営水道(給水工事分担金別途要)
下水道:玉野市公共下水道(受益負担金不要)

ベリーズ田井店まで約1.500m、セブンイレブン玉野田井3丁目店まで約1.000m
田井保育園まで約1.800m、田井小学校まで約1.900m、宇野中学校まで約3.700m