土地面積246.52㎡(約74.57坪)の売土地です。現況は更地です。
物件情報
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 住所 | 岡山県玉野市山田3149番2 |
| 価格 | 480万円 |
| 登記上の所在(土地) | 玉野市山田字白石3149番2 |
| 交通 | 両備バス「山田」停 徒歩1分 |
| 土地面積 | 246.52㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 北側 公道 幅員約5.3m/北西側 公道 幅員約1m |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
コラム
FOR SALE
売買物件 詳細
公開日: 更新日:2026.10.16

この物件の内見動画は準備中です。ITO REAL ESTATE の最新の動画(物件・お役立ち情報)を表示しています。
土地面積246.52㎡(約74.57坪)の売土地です。現況は更地です。
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 住所 | 岡山県玉野市山田3149番2 |
| 価格 | 480万円 |
| 登記上の所在(土地) | 玉野市山田字白石3149番2 |
| 交通 | 両備バス「山田」停 徒歩1分 |
| 土地面積 | 246.52㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 北側 公道 幅員約5.3m/北西側 公道 幅員約1m |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
物件に関するご質問・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ